Usluge | Cena (RSD) |
---|---|
vađenje krvi | 130 |
lanceta pedijatriska | 70 |
uzorkovanje teren | 400 |
Krvna slika i markeri inflamacije | Cena (RSD) |
---|---|
Krvna slika + LF | 450 |
C reaktivni protein | 700 |
Brzi test C reaktivni protein | 1000 |
Sedimentacija eritrocita | 190 |
Prokalcitonin | 3150 |
T limfociti CD4+ | 4700 |
Retikulociti | 450 |
Eozinofili u krvi | 700 |
Eozinofili u nosu | 700 |
Eozinofili u sputumu | 700 |
B limfociti /CD19 B limfocite | 5200 |
Krvna grupa | Cena (RSD) |
---|---|
krvna grupa | 2000 |
Rh antitela | 2000 |
COOMBSOV test | 2000 |
Koagulacija | Cena (RSD) |
---|---|
Fibrinogen | 250 |
Protrombin | 3500 |
Koagulacioni faktor V | 3500 |
Koagulacioni faktor VII | 3500 |
Koagulacioni faktor VIII | 3500 |
Koagulacioni faktor IX | 3500 |
Koagulacioni faktor X | 3500 |
Koagulacioni faktor XI | 3500 |
Koagulacioni faktor XII | 3500 |
Koagulacioni faktor XIII | 3900 |
Antitrombin III | 2900 |
Protein C | 3500 |
Protein S | 3600 |
Heparin | 2500 |
Von Willebrandov F aktivnost | 3300 |
Von Willebrandov F aktivnost Ag | 3400 |
Protrombinsko vreme-INR | 450 |
Kapilarno Protrombinsko vreme-e INR | 500 |
Trombinsko vreme | 400 |
Vreme koagulacije | 200 |
Vreme krvarenja | 200 |
D-dimer | 2000 |
a PTT | 400 |
Srčani markeri | Cena (RSD) |
---|---|
CK | 350 |
CK-MB | 550 |
Troponin I | 1850 |
Troponin T | 1850 |
Mioglobin | 2000 |
BNP | 3150 |
pro BNP | 3800 |
Anemije | Cena (RSD) |
---|---|
Gvožđe | 190 |
Feritin | 1350 |
TIBC | 190 |
UIBC | 500 |
Transferin | 1350 |
Saturacija transferina | 1470 |
Solubilni transferinski receptor | 3400 |
Haptoglobin | 1400 |
Eritropoetin | 2900 |
Folna kiselina | 1700 |
Vitamin B12 | 1600 |
Methemoglobin | 1800 |
Elektroliti/metali/oligoelementi | Cena (RSD) |
---|---|
Natrium | 200 |
Kalijum | 200 |
Hloridi | 200 |
Ukupni kalcijum | 190 |
Jonizovani kalcijum | 600 |
Magnezijum | 190 |
Neorganski fosfor | 190 |
Litijum | 940 |
Hrom | 4000 |
Jod | 4300 |
Bakar | 950 |
Mangan | 4000 |
Nikl | 4000 |
Kobalt | 4000 |
Olovo | 4000 |
Selen | 3800 |
Živa | 4000 |
Aluminijum | 4000 |
Amonijak | 1800 |
Arsen | 4000 |
Cink | 1400 |
Lipidni Status | Cena (RSD) |
---|---|
Ukupni holesterol | 190 |
HDL | 190 |
LDL | 190 |
VLDL | 190 |
Trigliceridi | 190 |
Lipidni status | 690 |
APO – AI | 950 |
APO – B | 950 |
Neesterifikovane masne kiseline | 3600 |
Omega 3 i 6 masne kiseline | 7600 |
Biohemija | Cena (RSD) |
---|---|
Ukupni proteini | 190 |
Albumini | 190 |
Bilirubin direktni | 190 |
Bilirubin indirektni | 190 |
Bilirubin ukupni | 190 |
Urea | 190 |
Kreatinin | 190 |
Mokraćna kiselina | 190 |
Ukupne žučne kiseline | 2300 |
Cystatin C | 2550 |
Alkohol | 2100 |
Dijabetes | Cena (RSD) |
---|---|
Glukoza iz kapilarne krvi | 150 |
HbA1c | 1150 |
Insulin | 1400 |
Insulinska At | 1950 |
Humani insulin IgE At | 2450 |
Insulinska rezistencija HOMA | 1500 |
OGTT 3x | 950 |
OGTT 4x | 1100 |
OGTT 5x | 1200 |
OGTT panel 2x | 3000 |
OGTT panel 3x | 4000 |
OGTT panel 4x | 5000 |
OGTT panel 5x | 6000 |
C peptid | 1700 |
Fruktozamin | 1500 |
GAD At | 2900 |
Enzimi | Cena (RSD) |
---|---|
AST | 190 |
ALT | 190 |
Gama GT | 190 |
Alkalna fosfataza | 190 |
Alkalna fosfataza izoenzimi ukupni | 3300 |
Alkalna fosfataza koštana | 5100 |
LDH | 190 |
Alfa amilaza ukupna | 600 |
Pankreasna amilaza | 950 |
Holinesteraza | 950 |
Holinesteraza eritrocitna | 1700 |
Lipaza | 950 |
Aldolaza | 1700 |
Glukozo-6-fosfat dehidrogenaza | 1800 |
Coenzyme Q10 | 4500 |
hitotriozidaza | 2800 |
Pregled stolice | Cena (RSD) |
---|---|
Helicobacter antigen u stolici | 1300 |
Okultno krvarenje FOK | 700 |
Kalprotektin | 3500 |
Pankreasna elastaza | 3400 |
Rota/Adeno/Noro | 3900 |
Urin | Cena (RSD) |
---|---|
Celokupni pregled urina | 370 |
Osmolalitet urina | 900 |
Alkohol u urinu | 2100 |
Alfa amilaza u urinu | 600 |
Bence jones proteini | 1200 |
Cink u urinu | 1400 |
Neorganski fosfor u urinu | 190 |
Hrom u urinu | 4000 |
Klirens kreatinina | 400 |
Klirens uree | 400 |
Mikroalbumini | 1100 |
Natrium u urinu | 190 |
Pankreasna amilaza u urinu | 950 |
Bakar u 24h urinu | 4000 |
Cink u 24h urinu | 1400 |
Neorganski fosfor u 24h urinu | 190 |
Glukoza u 24h urinu | 150 |
Hloridi u 24h urinu | 190 |
Kalcijum u 24h urinu | 190 |
Kalijum u 24h urinu | 190 |
Kreatinin u 24h urinu | 190 |
Magnezijum u 24h urinu | 190 |
Mokraćna kiselina u 24h urinu | 190 |
Natrium u 24h urinu | 190 |
Proteini u 24h urinu | 300 |
Jod u 24h urinu | 4600 |
17 keto steroidi u urinu | 2700 |
17-OH keto steroidi | 3100 |
5-HIAA u urinu | 2300 |
Urea u 24h urinu | 190 |
Aldosteron u urinu | 2100 |
Alfa-1 mikroglobulin | 2200 |
Aluminijum u urinu | 4000 |
Beta 2 mikroglobulin | 1760 |
Cistin u 24h urinu | 3300 |
Citrati u 24h urinu | 2000 |
C-Peptid u 24h urinu | 1700 |
D-Aminolevulonska kiselina u urinu | 2000 |
Fenol u urinu | 2000 |
Hidroksi prolin u urinu | 2400 |
Hipurna kiselina u urinu | 3300 |
Kateholamini u 24h urinu | 4700 |
Koproporfirini u 24h urinu | 1850 |
Kortizol u 24h urinu | 1600 |
Metanefrin free u urinu | 3800 |
Metanefrin u urinu | 4600 |
Normetanefrin free u urinu | 3500 |
Olovo u urinu | 4000 |
Serotonin u 24h urinu | 3900 |
Slobodan kortizol u urinu | 3800 |
Živa u 24h urinu | 4000 |
VMA | 2300 |
Homovalinska kiselina | 2300 |
Vitamini | Cena (RSD) |
---|---|
Beta karoten | 5000 |
Folna kiselina | 1500 |
Karnitin i profil acil karnitina | 14000 |
Vitamin D | 2500 |
Vitamin A | 2900 |
Vitamin B1 nivo leka | 2900 |
Vitamin B2 | 2900 |
Vitamin B6 | 3300 |
Vitamin C | 2700 |
Vitamin E | 2900 |
Vitamin H (B7) | 3200 |
Vitamin K | 5000 |
Tiroidna žlezda | Cena (RSD) |
---|---|
Calcitonin | 2050 |
FT3 | 700 |
FT4 | 700 |
PTH intact | 1650 |
PTH rP | 8000 |
Reverzni T3 | 6300 |
T3 | 700 |
T4 | 700 |
TBG | 2000 |
Tg antitela | 1400 |
Tireoglobulin | 1500 |
TPO antitela | 1400 |
TSH | 700 |
TSH receptorska antitela TRAb | 2500 |
Polni hormoni | Cena (RSD) |
---|---|
Estradiol | 900 |
Estron E1 | 2250 |
Testosteron | 900 |
Testosteron free | 2050 |
Dihidrotestosteron | 2700 |
Progesteron | 900 |
FSH | 900 |
LH | 900 |
Prolaktin | 900 |
SHBG | 1700 |
Androstendion | 2000 |
DHEA | 2250 |
DHEA-s | 1700 |
17OH progesteron | 2000 |
Antimullerian hormon | 3500 |
Humani placentarni laktogen H | 2600 |
Inhibin B | 2900 |
Macroprolactin | 2850 |
Monitoring trudnoće | Cena (RSD) |
---|---|
Beta hCG | 1200 |
Double test 2 | 3500 |
Triple test | 3900 |
Quadriple test | 7000 |
Inhibin A | 3600 |
Pappa | 2000 |
Free beta hCG | 2000 |
Koštani markeri | Cena (RSD) |
---|---|
Beta cross laps | 2200 |
Osteocalcin | 2200 |
PlNP | 4900 |
Hormoni nadbubrega i hipofize | Cena (RSD) |
---|---|
ACTH | 1750 |
Adrenalin u plazmi, dopamin, noradrenalin | 4500 |
Aldosteron | 2100 |
Renin | 2500 |
Hgh-hormon rasta | 1750 |
IGFBP3 | 2400 |
IGF1 Somatomedin C | 2400 |
Kortizol | 1200 |
Metanefrin free u plazmi | 3500 |
Vasopresin ADH | 4200 |
Normetanefrin free u plazmi | 3500 |
Serotonin | 3500 |
Oxytocin | 3800 |
Ostali hormoni i markeri | Cena (RSD) |
---|---|
11-deoksikortizol komponenta S | 2800 |
Adiponektin | 3850 |
Gastrin | 2600 |
Grelin | 3500 |
Homocystein | 3000 |
Leptin | 2100 |
Glukagon | 4700 |
Melatonin | 3600 |
melatonin u urinu | 3600 |
Vasointestinalni polipeptid | 3500 |
Tumorski markeri | Cena (RSD) |
---|---|
ACE (angiotenzin konvertujući enzim) | 2150 |
AFP (jetra, testisi) | 1400 |
CA 125 (jajnik) | 1800 |
CA 15-3 (dojka) | 1800 |
Ca 19-9 (pankreas, colon) | 1800 |
Ca 50 (colon) | 2600 |
CA72-4 (želudac) | 2000 |
CEA (opšti, colon) | 1400 |
CYFRA 21-1 (pluća) | 2200 |
HE4 (jajnik, ROMA) | 3300 |
Hromogranin A (Cga) karcinoid | 3000 |
Melanin (melanom) | 5300 |
NSE (pluća) | 2000 |
Protein S 100 (melanom) | 4000 |
PSA | 1200 |
PSA free | 1500 |
SCC-squamous cell carcinoma antigen | 3400 |
TATI (grlić materice) | 3400 |
TNF-A tumor necrosis factor-alpha | 4500 |
TPA (tkivni polipeptidni antigen) | 3200 |
UBC (mokraćna bešika) | 3900 |
Imunoglobulini i specifični proteini | Cena (RSD) |
---|---|
Alfa 1 antitripsin | 1700 |
Alfa-1 kiseli glikoprotein | 2800 |
Alfa 2 makroglobulin | 2300 |
C1q komplement 1 | 2200 |
C3 komplement | 1350 |
C4 komplement | 1350 |
Ceruloplazmin | 1700 |
Imunoglobulin-IgA | 1350 |
Imunoglobulin-IgD | 1600 |
Imunoglobulin-IgE | 1450 |
Imunoglobulin-IgG | 1350 |
Imunoglobulin-IgM | 1350 |
Interleukin 6 (IL6) | 4300 |
Intolerancija na hranu i alergeni | Cena (RSD) |
---|---|
Intolerancija na hranu 40 namirnica | 7000 |
Inhalatorni alergeni 25 parametra | 8000 |
Prenatalni test | Cena (RSD) |
---|---|
Verifi prenatalni test | 77400 |
Verifi plus prenatalni test | 89400 |
Verifi complete prenatalni test | 101150 |
Nativa basic | 70200 |
Nativa 23 | 82100 |
Nativa next | 94000 |
NIPT Gen optimal | 57900 |
NIPT Gen ALL | 81400 |
NIPT Gen complete | 93200 |
Spermogram | Cena (RSD) |
---|---|
Spermogram sa spermocitogramom | 3000 |
DNK fragmentacija spermatozoida | 18000 |
MAR test | 4500 |
NA UPIT | Cena (RSD) |
---|---|
Citogenetika NA UPIT | |
Lekovi u krvi NA UPIT | |
Alergeni NA UPIT | |
Bakteriologija NA UPIT | |
Parazitologija NA UPIT | |
Mikologija NA UPIT | |
PCR mikrobiologija NA UPIT | |
Molekularna genetika NA UPIT | |
Onkogenetika NA UPIT | |
Elektroforeza NA UPIT |
Imunologija | Cena (RSD) |
---|---|
AMA (antimitohondrijalna) M2 At | 2000 |
ANA (antinuklearna) At | 2000 |
ANA (ENA) profil 15 At | 5600 |
ANA (ENA) profil 25 At | 6800 |
ANCA-c (antiPR3) | 2100 |
ANCA-p (anti MRO) | 2100 |
ASTO | 900 |
Beta A2 glikoprotein IgA | 2000 |
Beta A2 glikoprotein IgG | 2000 |
Beta A2 glikoprotein IgM | 2000 |
CCP At (reumatoridni artritis) | 1850 |
Endomizialna IgA | 2800 |
Fosfolipidna IgG | 2000 |
Fosfolipidna IgM | 1750 |
Kardiolipinska IgA | 2000 |
Kardiolipinska IgM | 2000 |
Kardiolipinska IgG | 2000 |
Lupus antikoagulans | 2000 |
Lupusna At | 2100 |
Reuma faktor | 700 |
Slobodni kappa lanci | 5100 |
Slobodni lambda lanci | 4100 |
Transglutaminska IgA | 2100 |
Transglutaminska IgG | 2100 |
Waaler-rose | 1350 |
PCR | Cena (RSD) |
---|---|
Trombofilije Komplet 5 gena (6 lokusa) | 11000 |
1 gen | 3200 |
2 gena | 5200 |
3 gena | 7200 |
4 gena | 9200 |
Izolacija DNK | 2000 |
Miokrobiologija | Cena (RSD) |
---|---|
Bris cerviksa | 750 |
Bris desnog oka | 750 |
Bris desnog uva | 750 |
Bris glansa | 750 |
BRIS JEZIKA | 750 |
Bris kože | 750 |
Bris levog oka | 750 |
Bris levog uva | 750 |
Bris nosa | 750 |
BRIS NOSA NA EOZINOFILE | 750 |
bris prepucijuma | 750 |
Bris rane | 750 |
Bris rane bakteriološki | 750 |
Bris uretre | 750 |
Bris vagine | 750 |
bris vulve | 750 |
Bris ždrela | 750 |
Hemokultura | 2400 |
KOPROKULTURA | 900 |
Punktat | 1500 |
Sekret iz nosa | 750 |
SPERMOKULTURA | 750 |
Sputum | 750 |
URINOKULTURA | 750 |
Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum | 2600 |
Chlamydia trachomatis | 1400 |
Rota Adeno Noro | 3900 |