Cenovnik usluga
Pregled cena specijalističkih pregleda i tretmana iz oblasti neurohirurgije, ortopedije, reumatologije, fizikalne medicine i terapije bola i hirurških intervencija.
| Specijalistički pregledi | Cena (RSD) |
|---|---|
| Specijalistički pregled neurohirurga | 6.000,00 |
| Kontrolni pregled do mesec dana | 4.000,00 |
| Specijalistički pregled vaskularnog hirurga + ultrazvuk | 6.000,00 |
| Kontrolni pregled vaskularnog hirurga + ultrazvuk | 5.000,00 |
| Kontrolni pregled vaskularnog hirurga bez ultrazvuka | 4.500,00 |
| Kontrolni pregled endokrinologa + ultrazvuk | 5.000,00 |
| Kontrolni pregled endokrinologa bez ultrazvuka | 3.000,00 |
| Specijalistički pregled ortopeda | 5.000,00 |
| Specijalistički pregled reumatologa | 5.000,00 |
| Specijalistički pregled endokrinologa bez ultrazvuka | 5.000,00 |
| Specijalistički pregled endokrinologa + ultrazvuk | 6.000,00 |
| Specijalistički pregled kardiologa + EKG | 6.000,00 |
| Specijalistički pregled kardiologa + EKG + ultrazvuk | 8.000,00 |
| Specijalistički pregled urologa + ultrazvuk | 6.000,00 |
| Specijalistički pregled urologa bez ultrazvuka | 5.000,00 |
| Ultrazvuk srca | 6.000,00 |
| Ultrazvuk dojke | 5.000,00 |
| EKG holter 24h | 6.000,00 |
| Specijalistički pregled profesora univerziteta | 6.000,00 |
| Specijalistički pregled fizijatra | 5.000,00 |
| Specijalistički pregled kliničkog genetičara | 8.000,00 |
| Kućna poseta lekara specijaliste | 10.000,00 |
| Specijalistički pregled opšteg/abdominalnog hirurga | 5.000,00 |
| Previjanje/uklanjanje sutura | 3.000,00 |
| Ultrazvučni pregled | 5.000,00 |
| Intramuskularna injekcija | 800,00 |
| Infuziona terapija | 1.200,00 |
| Intravenska injekcija | 1.000,00 |
| Terapija bola i hiruške intervencije | Cena (RSD) |
|---|---|
| Intraartikularna injekcija | 5.000,00 |
| Paravertebralna injekciona blokada | 6.000,00 |
| Cervikalna paravertebralna injekcija kortikosteroida | 22.000,00 |
| Transforaminalna injekcija kortikosteroida pod fluoroskopijom | 30.000,00 |
| Epiduralna injekcija pod fluoroskopijom | 26.000,00 |
| Pulsna radiofrekventna stimulacija perifernog nerva | 85.000,00 |
| Pulsna radiofrekventna ablacija u okviru bolnog sindroma | 85.000,00 |
| Uklanjanje kožnog ili potkožnog tumora u lokalnoj anesteziji | 18.000,00 |
| Karpal tunel blokada pod ultrazvukom | 16.000,00 |
| Fizikalni tretman | 3.000,00 |
| Prošireni fizikalni tretman | 4.000,00 |
| Operacija karpal tunel sindroma u lokalnoj anesteziji | 80.000,00 |
| Operacija sindroma kubitalnog kanala u lokalnoj anesteziji | 120.000,00 |
| Uklanjanje potkožnog implanta u lokalnoj anesteziji | 60.000,00 |
| Vertebroplastika 1 nivo u lokalnoj anesteziji | 140.000,00 + cena odgovarajućeg koštanog cementa |
| Vertebroplasitka 2 nivoa u lokalnoj anesteziji | 160.000,00 + cena odgovarajućeg koštanog cementa |
| Biopsija pršljenskog tela u lokalnoj anesteziji | 140.000,00 |
| Operacija trbušne kile u lokalnoj anesteziji | 120.000,00 |
| Hirurško uklanjanje submukozne lezije u lokalnoj anesteziji | 16.000,00 |
| Blefaroplastika gornjih očnih kapaka u lokalnoj anesteziji | 70.000 |
| Blefaroplastika donjih očnih kapaka u lokalnoj anesteziji | 90.000 |
| Korekcija prominentnih ušnih školjki | 80.000 |
| Uklanjanje kožnih i potkožnih tumora lica i vrata | od 12.000 do 24.000 |
| Paketi usluga | Cena (RSD) |
|---|---|
| Urološki paket Specijalistički pregled urologa Ultrazvuk prostate PSA (tumor marker prostate) Biohemijska analiza urina |
7.300,00 |
| Vaskularni paket Specijalistički pregled vaskularnog hirurga Dopler krvnih sudova D dimer Lipidni status |
8.500,00 |
| Internistički paket Specijalistički pregled interniste Kompletna krvna slika Glukoza Lipidni status |
6.000,00 |
| Endokrinološki paket Specijalistički pregled endokrinologa Ultrazvuk štitaste žlezde Hormonski status: TSH, T3, T4 |
7.500,00 |
